
| NUMBER | NAME | YEAR |
|---|---|---|
| 1 | U Thant | 1965 |
| 2 | Martin Luther King Jr. (Posthumous) | 1966 |
| 3 | Khan Abdul Gaffar Khan | 1967 |
| 4 | Yehudi Menuhin | 1968 |
| 5 | Mother Teresa | 1969 |
| 6 | Kenneth D. Kaunda | 1970 |
| 7 | Josip Broz Tito | 1971 |
| 8 | Andre Malraux | 1972 |
| 9 | Julius K. Nyerere | 1973 |
| 10 | Raul Prebisch | 1974 |
| 11 | Jonas Salk | 1975 |
| 12 | Giuseppe Tucci | 1976 |
| 13 | Tulsi Meherji Shrestha | 1977 |
| 14 | Nichidatsu Fujii | 1978 |
| 15 | Nelson Mandela | 1979 |
| 16 | Barbara Ward | 1980 |
| 17 | Alva and Gunnar Myrdal (Jointly) | 1981 |
| 18 | Leopold Sedar Senghor | 1982 |
| 19 | Bruno Kreisky | 1983 |
| 20 | Indira Gandhi (Posthumous) | 1984 |
| 21 | Olof Palme (Posthumous) | 1985 |
| 22 | Javier Perez de Cuellar | 1987 |
| 23 | Yasser Arafat | 1988 |
| 24 | Robert Gabriel Mugabe | 1989 |
| 25 | Helmut Kohl | 1990 |
| 26 | Aruna Asaf Ali | 1991 |
| 27 | Maurice F. Strong | 1992 |
| 28 | Aung San Suu Kyi | 1993 |
| 29 | Mahathir Bin Mohamad | 1994 |
| 30 | Hosni Mubarak | 1995 |
| 31 | Goh Chok Tong | 2003 |
| 32 | Sultan Qaboos Bin Said al Said | 2004 |
| 33 | Wangari Muta Maathai | 2005 |
| 34 | Luiz Inacio Lula da Silva | 2006 |
| 35 | Olafur Ragnar Grimsson | 2007 |
| 36 | Angela Dorothea Merkel | 2009 |
Note: No awards were given in 1986 and during the years 1996-2002.
